Uvod u proizvod
Fiber laser za urologiju može raditi u kontinuiranom načinu rada kao iu QCW načinu rada. Nudi se kao single mod ili multimodski izlaz i talasne dužine od 1,9 µm do 2.0 µm kako bi zadovoljio potrebe vaše aplikacije.
Dizajnerske dimenzije

Glavne karakteristike
1.Efikasan tretman. Može izvoditi neinvazivne operacije na pacijentima i smanjiti kirurške rizike.
2. Precizni rad. Ima odličnu upravljivost i preciznost, te može obaviti rafiniran tretman za različite bolesti i lezije
3. Lako za nošenje. Male je veličine, male težine, lako se prenosi i može se koristiti za liječenje u bilo koje vrijeme.
4. Višestruke indikacije. Može se koristiti za razna stanja kao što su tumori, kamenci, ožiljci, erozije itd.
Tipične primjene
Fiber laser za urologiju pokazao je dobre terapeutske efekte u oblasti urologije, ortopedije, itd. A ova vrsta 2-mikronskog lasera sa vlaknima može se koristiti i za razna stanja kao što su tumori, kamenci, ožiljci, erozije , itd. Ima dobru biološku kompatibilnost i može igrati dobru ulogu u liječenju raznih bolesti.
Technical Parameters
| Ključni parametri | Jedinica | Specifikacije |
| Broj modela | TFL-60 | |
| Način rada | QCW | |
| Polarizacija | Slučajno | |
| Centralna talasna dužina | nm | 1940±2.0 |
| Maksimalna prosječna snaga | W | 60 |
| Maksimalna vršna snaga | W | 600 |
| Maksimalna snaga energije | J | 6 |
| Maks. frekvencija modulacije | KHZ | 10 |
| Opseg podešavanja snage | % | 10-100 |
| Power Instability | % | Manje ili jednako 3 |
| Kvalitet zraka | M² | Manje ili jednako 1,5 |
| Optički izlazni završetak | Kolimator/SMA905 ili po želji kupca | |
| Dužina kabla za isporuku | m | >3 ili naveden od strane kupca |
| Prečnik izlaznog vlakna | um | 25 |
| Radni napon | VDC | 48 |
| Dimenzija (D*Š*V) | mm | 336*460*170 |
| Metoda hlađenja | Air Cool | |
| Radna temperatura | stepen | +10~+30 |
| Temperatura skladištenja | stepen | +10~+60 |
| Relativna vlažnost | % | +10~+80 |





